社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
514400005556389058 广东放生协会 社团 2010-06-04 2018 已公示 查看
514400005555614931 广东省小商品协会 社团 2010-05-12 2018 已公示 查看
51440000712386888G 广东省档案学会 社团 2010-03-18 2018 已公示 查看
51440000092966063J 广东省图书文化信息协会 社团 2014-03-03 2018 已公示 查看
51440000694773752K 广东数码艺术研究会 社团 2009-09-25 2018 已公示 查看
52440000310573859B 广东南岸至尚美术馆 民非 2014-10-08 2018 已公示 查看
524400003105676004 广东省南方残疾人文化艺术中心 民非 2014-09-22 2018 已公示 查看
53440000310519852F 广东省越秀集团公益基金会 基金会 2014-09-01 2018 已公示 查看
51440000310506509P 广东省企业无形资产管理与保护协会 社团 2014-07-14 2018 已公示 查看
5144000031054031XY 广东省华夏文化促进会 社团 2014-06-25 2018 已公示 查看
53440000310544556X 广东省银瑞慈善基金会 基金会 2014-06-25 2018 已公示 查看
514400003105377358 广东省四会商会 社团 2014-06-13 2018 已公示 查看
52440000088208075P 广东弘康健康咨询公益服务中心 民非 2014-06-03 2018 已公示 查看
51440000MJK802324Y 广东省四川蓬安商会 社团 2017-06-27 2018 已公示 查看
53440000MJK85057XY 广东省幸福帮帮文化教育发展基金会 基金会 2017-06-22 2018 已公示 查看