社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
52440000094339784P 广东时尚文化创意产业服务中心 民非 2014-05-26 2018 已公示 查看
514400000942172183 广东省湿地保护协会 社团 2014-05-12 2018 已公示 查看
514400000942381070 广东省金融科技协会 社团 2014-04-30 2018 已公示 查看
514400000975222699 广东省岭南心学研究会 社团 2014-04-17 2018 已公示 查看
51440000096809225D 广东省教育统计学会 社团 2014-04-04 2018 已公示 查看
51440000093122006B 广东省大宗商品交易协会 社团 2014-03-10 2018 已公示 查看
514400000568065994 广东省湖北务工人员服务协会 社团 2012-11-09 2018 已公示 查看
52440000061467368X 广东华安应急救护服务中心 民非 2013-01-22 2018 已公示 查看
51440000082645389P 广东省非物质文化遗产促进会 社团 2013-11-22 2018 已公示 查看
53440000692425746C 揭阳市志英助学基金会 基金会 2009-07-30 2018 已公示 查看
514400007076942374 广东医学微量元素学会 社团 2009-06-08 2018 已公示 查看
52440000680641142A 广东省凉茶博物馆 民非 2008-11-10 2018 已公示 查看
514400007076972781 广东省外国文学学会 社团 2008-09-25 2018 已公示 查看
52440000MJK834916Q 广东中大新华教育研究院 民非 2017-06-06 2018 已公示 查看
51440000MJK802121A 广东省重庆荣昌商会 社团 2017-04-18 2018 已公示 查看