社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
514400000795963876 广东省家居业联合会 社团 2013-10-17 2018 已公示 查看
51440000079570574C 广东省生态文明促进会 社团 2013-10-12 2018 已公示 查看
52440000079568423D 广东省国基教育发展研究院 民非 2013-10-10 2018 已公示 查看
534400000795445283 广东省南方阅读公益基金会 基金会 2013-09-25 2018 已公示 查看
514400000778921071 广东省建筑软装饰行业协会 社团 2013-09-10 2018 已公示 查看
53440000073549993G 惠州市金盾公安民警救助基金会 基金会 2013-07-26 2018 已公示 查看
524400000702851286 广东岭南诗书画研究院 民非 2013-06-14 2018 未填报
514400000651988718 广东省电影行业协会 社团 2013-04-09 2018 已公示 查看
51440000MJK8022526 广东省重庆大学校友会 社团 2017-06-12 2018 已公示 查看
52440000MJK83406X2 广东省为众消防安全职业培训学院 民非 2016-03-01 2018 已公示 查看
524400005846906574 广东启智文化遗产保护研究院 民非 2011-10-27 2018 已公示 查看
514400006824430190 广东省薄膜及设备行业协会 社团 2008-12-04 2018 已公示 查看
5144000075645263XG 广东省高等学校毕业生就业促进会 社团 2003-11-26 2018 已公示 查看
514400003414852374 广东省粤西水产协会 社团 2015-11-13 2018 已公示 查看
514400000844874415 广东省高校体育舞蹈协会 社团 2013-11-29 2018 已公示 查看