社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
51440000673141107C 广东省建筑装饰材料行业协会 社团 2008-04-28 2019 已公示 查看
51440000515356153T 广东省燃气协会 社团 1992-04-08 2019 已公示 查看
51440000753667563U 广东省影视节目制作行业协会 社团 2007-06-13 2019 已公示 查看
53440000597437095G 广州市南沙区教育基金会 基金会 2012-06-05 2019 已公示 查看
53440000597406248H 汕头市潮南区公益基金会 基金会 2012-05-30 2019 已公示 查看
53440000590096419W 普宁市南山爱心基金会 基金会 2012-02-15 2019 已公示 查看
5344000058635186XE 广东省广东工业大学教育发展基金会 基金会 2011-11-30 2019 已公示 查看
5344000058631660X2 广东省雪松公益基金会 基金会 2011-11-18 2019 已公示 查看
53440000582993478U 广东省华南师范大学教育发展基金会 基金会 2011-10-12 2019 已公示 查看
53440000577896454D 广东省粤安公共卫生安全事业发展基金会 基金会 2011-07-05 2019 未填报
53440000566689169D 广东省华南农业大学教育发展基金会 基金会 2010-12-31 2019 已公示 查看
53440000557315085N 广东省明楷慈善基金会 基金会 2010-06-30 2019 已公示 查看
51440000771855285R 广东省信用研究会 社团 2005-02-07 2019 已公示 查看
51440000MJK802359H 广东省新的社会阶层人士联合会 社团 2017-07-18 2019 已公示 查看
51440000MJK801866E 广东省校园足球协会 社团 2017-01-19 2019 已公示 查看