社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
53440000781193625L 广州市南山自然科学学术交流基金会 基金会 2005-10-24 2023 未公示
53440000082641791K 广东省华南洁能慈善基金会 基金会 2013-11-20 2023 未公示
5344000031050604X7 广东省广州外国语学校教育发展基金会 基金会 2014-07-16 2023 未公示
5344000007024385XH 广东省一心公益基金会 基金会 2013-06-04 2023 未公示
53440000079580721T 广东省国强公益基金会 基金会 2013-10-14 2023 未公示
53440000310594705P 广东省钰华极限运动救助基金会 基金会 2014-08-12 2023 未公示
53440000310565023U 广东省心智家园慈善基金会 基金会 2014-09-15 2023 未公示
53440000310594705P 广东省钰华极限运动救助基金会 基金会 2014-08-12 2021 未公示
51440000322242416J 广东省新粤商投资商会 社团 2015-01-08 2022 未报送
53440000699719819G 广东省惠民慈善基金会 基金会 2010-01-06 2022 未报送
5244000059747999XE 广东金甲搏击俱乐部 民非 2012-06-14 2022 未报送
51440000MJK804784A 粤港澳大湾区警察协会 社团 2021-02-06 2022 未报送
53440000762911492H 韶关市帮扶困难职工基金会 基金会 2004-05-13 2022 未报送
52440000737568186N 广东惠州医药职业技能培训中心 民非 2002-04-04 2022 未报送
52440000762900857P 北京理工大学珠海学院 民非 2015-03-30 2022 未报送