社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
524400000615308494 广东省民安社会工作服务中心 民非 2013-02-08 2023 已公示 查看
52440000056843285U 广东省百岁养生研究所 民非 2012-11-21 2023 已公示 查看
52440000061467368X 广东华安应急救护服务中心 民非 2013-01-22 2023 已公示 查看
524400005900591322 广东人家社会工作发展服务中心 民非 2012-01-31 2023 已公示 查看
52440000590144150L 广东全心画院 民非 2012-03-06 2023 已公示 查看
524400006844301748 广东粤联计算机职业技能培训中心 民非 2009-01-21 2023 未报送
52440000577897633X 广州泛珠城市发展研究院 民非 2011-07-05 2023 已公示 查看
52440000669828547C 广东省东方艺术研究所 民非 2007-12-11 2023 已公示 查看
52440000680641142A 广东省凉茶博物馆 民非 2008-11-10 2023 已公示 查看
51440000336421669M 广东省小作家协会 社团 2015-07-16 2023 已公示 查看
514400003364127625 广东省养生文化协会 社团 2015-07-16 2023 已公示 查看
51440000MJK800345M 广东省福建沙县商会 社团 2016-03-23 2023 未报送
524400003222485515 广东省英农农业科学研究院 民非 2015-05-19 2023 已公示 查看
51440000336429097A 广东省互联网金融研究会 社团 2015-07-17 2023 已公示 查看
524400003222478900 广东省粤东企业发展促进中心 民非 2015-05-15 2023 已公示 查看