社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
51440000590060766D 广东省湖南长沙商会 社团 2012-02-02 2023 已公示 查看
51440000C03633580Y 广东省游泳协会 社团 2007-08-14 2023 已公示 查看
51440000515355097E 广东港澳经济研究会 社团 2007-07-06 2023 已公示 查看
5144000071238687XG 广东省植物保护学会 社团 2007-05-31 2023 已公示 查看
514400007123868453 广东省北京大学校友会 社团 2007-05-30 2023 已公示 查看
51440000C03636204P 广东省出版会计学会 社团 2007-05-21 2023 已公示 查看
51440000661488824P 广东省社会责任研究会 社团 2007-05-08 2023 已公示 查看
51440000777845213R 广东省打假协会 社团 2005-07-28 2023 已公示 查看
51440000515357471Y 广东商标协会 社团 1996-04-18 2023 已公示 查看
51440000C03634815F 广东老摄影家协会 社团 1986-01-29 2023 已公示 查看
53440000698153198U 广州市羊城志愿服务基金会 基金会 2009-12-15 2023 已公示
53440000588285368Y 广州市石溪劬劳福利基金会 基金会 2011-12-26 2023 已公示
51440000MJK80344XB 广东省山东济南商会 社团 2018-12-18 2023 已公示 查看
51440000MJK803386J 广东省吉林松原商会 社团 2018-11-06 2023 已公示 查看
51440000MJK8033510 广东省陕西城固商会 社团 2018-10-30 2023 已公示 查看