社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
514400005989793554 广东省荔枝产业协会 社团 2012-07-09 2018 已公示 查看
52440000321680262H 广东省新现代公益组织研究和评估中心 民非 2014-12-17 2018 已公示 查看
51440000094339725P 广东省食品生产技术协会 社团 2014-05-26 2018 已公示 查看
51440000084487492D 广东省民营经济国际合作商会 社团 2013-11-29 2018 已公示 查看
51440000MJK8032129 广东省民宿行业协会 社团 2018-07-26 2018 已公示 查看
51440000055372119B 广东省博罗商会 社团 2012-10-22 2018 已公示 查看
52440000560833975G 广东省南方电子商务创新服务中心 民非 2010-08-24 2018 已公示 查看
51440000557313688R 广东省内蒙古商会 社团 2010-06-24 2018 已公示 查看
52440000553600831Q 广东省直通车创业创新服务中心 民非 2010-04-02 2018 已公示 查看
524400006997405628 广东省无线电公共技术服务中心 民非 2010-01-18 2018 未填报
52440000661539820B 广东省环保技工学校 民非 2007-05-21 2018 已公示 查看
524400007398778472 广东东莞医药职业技能培训中心 民非 2002-06-14 2018 已公示 查看
51440000MJK801970J 广东省健身健美协会 社团 2017-01-26 2018 已公示 查看
51440000MJK8000115 广东省冷链协会 社团 2016-01-14 2018 已公示 查看
514400006924314332 广东省广东汉乐学会 社团 2009-07-30 2018 已公示 查看