社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
51440000077855103B 广东省哈尔滨理工大学校友会 社团 2013-09-16 2018 已公示 查看
51440000077896669N 广东省广东财经大学校友会 社团 2013-09-11 2018 已公示 查看
51440000076705488L 广东省江西万载商会 社团 2013-08-16 2018 已公示 查看
514400000767055763 广东省山东务工人员服务协会 社团 2013-08-16 2018 已公示 查看
53440000075092157Y 广东省亮睛工程慈善基金会 基金会 2013-08-05 2018 已公示 查看
53440000071914221X 汕头市潮阳区贵屿慈善基金会 基金会 2013-07-01 2018 已公示 查看
5344000007191423XM 广东省广东华侨中学教育发展基金会 基金会 2013-07-01 2018 已公示 查看
524400000685462379 广东常兴画院 民非 2013-05-27 2018 已公示 查看
51440000066715471K 广东省江苏盐城商会 社团 2013-04-24 2018 已公示 查看
52440000794665628R 广东领才职业培训学院 民非 2006-11-06 2018 已公示 查看
51440000MJK801364U 广东省鳄鱼产业协会 社团 2016-10-31 2018 已公示 查看
51440000675203201X 广东省爱国拥军促进会 社团 2008-05-29 2018 已公示 查看
51440000557264505X 广东省浙江温州商会 社团 2010-06-11 2018 已公示 查看
51440000MJK802885L 广东省湖南安乡商会 社团 2018-01-31 2018 已公示 查看
51440000336421642X 广东省生物医药创新技术协会 社团 2015-07-15 2018 已公示 查看