社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
524400007701704956 广东工商职业技术大学 民非 2005-11-22 2024 已公示 查看
524400007783048657 广东岭南现代技师学院 民非 2005-07-22 2024 已公示 查看
52440000773065316P 广州工商学院 民非 2005-03-28 2024 已公示 查看
524400007665814437 广州康大职业技术学院 民非 2004-09-09 2024 已公示 查看
52440000761599433Q 广东科技学院 民非 2004-05-13 2024 未公示
52440000751057032J 广东省二沙乒乓球俱乐部 民非 2003-05-30 2024 已公示 查看
524400007398778397 广东韶关医药职业技能培训中心 民非 2002-06-14 2024 已公示 查看
52440000735024628X 广东省南粤职业培训学校 民非 2002-01-17 2024 已公示 查看
524400007499999959 广东省专业技术培训中心 民非 2001-08-09 2024 未公示
52440000731458998U 广东省岭南心血管病研究所 民非 2001-08-09 2024 已公示 查看
51440000MJK806173J 广东省内蒙古鄂尔多斯商会 社团 2023-09-13 2024 已公示 查看
51440000C03633425J 广东省信鸽协会 社团 2005-11-18 2024 已公示 查看
51440000770951099B 广东省茶业行业协会 社团 2004-11-20 2024 已公示 查看
51440000757871705H 广东省食用菌行业协会 社团 2003-12-26 2024 已公示 查看
51440000747070584D 广东省爆破行业协会 社团 2003-08-29 2024 已公示 查看