社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
51440000777845213R 广东省打假协会 社团 2005-07-28 2020 已公示 查看
524400003295534011 广东中证投资者服务与纠纷调解中心 民非 2015-04-07 2020 已公示 查看
5244000032952554XQ 广东省东方现代美术馆 民非 2015-01-13 2020 未填报
52440000310503199H 广东省华标产品质量安全研究院 民非 2014-07-03 2020 未填报
52440000094215714H 广东自娱自乐体育文化俱乐部 民非 2014-05-07 2020 已公示 查看
52440000079551023C 广东大地城市建设与房地产研究院 民非 2013-10-09 2020 已公示 查看
52440000077949417E 广东省梵胜博物馆 民非 2013-09-24 2020 已公示 查看
52440000071883832K 广东省岭南皮具研究院 民非 2013-06-25 2020 已公示 查看
53440000698153198U 广州市羊城志愿服务基金会 基金会 2009-12-15 2020 已公示 查看
53440000696410760Q 广东省卓越慈善基金会 基金会 2009-10-20 2020 已公示 查看
53440000686424456U 深圳市腾邦慈善基金会 基金会 2009-04-16 2020 已公示 查看
51440000MJK802009B 广东国防科技产业促进会 社团 2017-02-10 2020 已公示 查看
51440000MJK8018824 广东省大数据应用学会 社团 2017-01-16 2020 已公示 查看
51440000MJK80176X0 广东省居家养老服务协会 社团 2016-12-27 2020 已公示 查看
51440000MJK801313K 广东省颂德阳光爱心助学促进会 社团 2016-10-18 2020 已公示 查看