社会组织登记管理机关公示信息

严重违法失信名单

序号 信用代码 单位名称 单位类别 成立时间 列入时间 列入原因
21 52440500594095712N 汕头市爱乐青少年艺术团 民非 2012-04-28 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
22 52440500590063473G 汕头市南潮花鸟画院 民非 2012-02-03 2022-10-10 该组织2018-2020连续3年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
23 52440500590061486C 汕头市现代工笔画院 民非 2012-02-02 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
24 52440500582949450J 汕头市紫园艺术馆 民非 2011-09-23 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
25 52440500572415666E 汕头市金凤艺术团 民非 2011-04-20 2024-05-07 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定和汕民罚决〔2023〕第1号,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
26 52440500568213869J 汕头市万佳音乐艺术中心 民非 2011-01-12 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
27 524405005573087745 汕头市翰逸书法院 民非 2010-06-25 2022-11-24 该组织2017-2020连续4年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
28 52440500557266391L 汕头市彩容职业培训学校 民非 2010-06-10 2022-11-24 该组织2015-2016年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,由异常名录库直接中转
29 5244050055558509XX 汕头市景点文化研究馆 民非 2010-05-18 2022-07-14 该组织2015-2020连续6年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
30 52440500341528751G 汕头市悟礼善行助学扶贫志愿队 民非 2015-09-28 2022-07-14 该组织2016-2020连续5年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
每页10条
当前3/8 共72条数据