社会组织登记管理机关公示信息

严重违法失信名单

序号 信用代码 单位名称 单位类别 成立时间 列入时间 列入原因
41 514405005516646985 汕头市马术协会 社团 2010-02-26 2021-03-02 该组织2015-2020连续6年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
42 52440500698196665D 汕头市腾飞文化交流中心 民非 2009-12-29 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
43 524405006886518122 汕头市中和艺术院 民非 2009-05-15 2021-03-02 该组织2015-2020连续6年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
44 52440500680588230H 汕头市新时代美容美发职业培训学校 民非 2008-10-10 2022-10-10 该组织2015-2020连续6年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
45 5244050068059338XR 汕头市长江电脑设计职业培训学校 民非 2008-10-06 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
46 524405006682091624 汕头市当代中国画研究院 民非 2007-11-02 2022-10-10 该组织2018-2020连续3年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
47 524405007977723302 汕头市艺术工程研究所 民非 2007-02-08 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
48 51440500797776710N 汕头市汽车维修行业协会 社团 2007-01-01 2022-11-24 该组织2017-2020连续4年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
49 524405007783275730 汕头市新科业余学校 民非 2005-08-02 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
50 52440500770959234H 汕头市粤东文化艺术研究院 民非 2005-01-12 2022-07-14 该组织2016-2020连续5年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
每页10条
当前5/8 共72条数据