社会组织登记管理机关公示信息

严重违法失信名单

序号 信用代码 单位名称 单位类别 成立时间 列入时间 列入原因
51 51440500721153058K 汕头市控制吸烟协会 社团 1999-11-30 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
52 51440500721153170J 汕头市职工钱币研究会 社团 1999-04-20 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
53 51440500094276592T 汕头市慈心宝慈善会 社团 2014-05-14 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
54 51440500721152979L 汕头市锅炉技术协会 社团 1999-10-22 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
55 514405007278822008 汕头市药学会 社团 1999-10-22 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
56 5144050074997726XP 汕头市制冷学会 社团 1999-11-30 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
57 51440500C03701774C 汕头市电子学会 社团 1999-11-30 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
58 51440500721153066E 汕头市健康教育协会 社团 1999-11-30 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
59 52440500698196665D 汕头市腾飞文化交流中心 民非 2009-12-29 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
60 52440500582949450J 汕头市紫园艺术馆 民非 2011-09-23 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
每页10条
当前6/8 共72条数据