社会组织登记管理机关公示信息

严重违法失信名单

序号 信用代码 单位名称 单位类别 成立时间 列入时间 列入原因
31 524405003295828869 汕头市赖乙宁瓶内画艺术工作室 民非 2015-03-03 2021-03-02 该组织2016-2020连续5年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
32 52440500310553807A 汕头市圣地亚金鼐艺术文化交流中心 民非 2014-08-06 2022-11-24 该组织2018-2020连续3年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
33 5244050009442097X3 汕头市立德文化中心 民非 2014-04-22 2023-01-03 该组织2016-2020年连续5年未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定和汕民罚决【2022】第24号,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单
34 524405000944047696 汕头市现代水墨画院 民非 2014-05-29 2022-11-24 该组织2018-2020连续3年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
35 524405000812454479 汕头市信源信鸽文化交流中心 民非 2013-11-04 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
36 524405000621302145 汕头市童悦康复中心 民非 2013-03-07 2022-11-24 该组织2018-2020连续3年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
37 524405000599924892 汕头市红旗艺术团 民非 2013-01-15 2022-10-10 该组织2017-2020连续4年未参加年报,由登记管理机关作出行政撤销登记处罚决定,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
38 52440500058578040N 汕头市搏翼赛鸽俱乐部 民非 2012-12-12 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
39 5244050005856479XQ 汕头市阿波罗艺术团 民非 2012-12-10 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
40 52440500058548650J 汕头市北佐门音乐艺术中心 民非 2012-12-05 2021-03-02 列入异常名录满2年以上,且被登记管理机关做出撤销登记处罚,依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条规定,将其纳入严重违法失信名单,在活动异常名录直接中转
每页10条
当前4/8 共72条数据