当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示

社会组织自行公示:接受捐赠

序号 社会组织名称 信用代码 接受捐赠物类型 接受捐赠现金/物资信息 捐赠类别 捐赠方 使用情况 捐赠时间 操作
141 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 8056.80元元 单位 广州市番禺区韦大小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-22 查看
142 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 25350元元 单位 广州市番禺区大石富丽小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-22 查看
143 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 10000元元 单位 广州市番禺区东怡小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-18 查看
144 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 1300元元 单位 广州市番禺区石楼镇重文小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-18 查看
145 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 2600元元 单位 赤岗小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-16 查看
146 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 2374.00元元 单位 大石河村小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-16 查看
147 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 10540.00元元 单位 广州市番禺区教育局 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-15 查看
148 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 5396.20元元 单位 大石新联小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-12 查看
149 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 840.00元元 单位 洛浦街东乡幼儿园 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-10 查看
150 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 1880.00元元 单位 绿韵之星幼儿园 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-09 查看
151 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 100.00元元 个人 邓彩容 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-09 查看
152 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 168.00元元 个人 黄志满 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-08 查看
153 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 4403.70元元 单位 石碁第二中学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-11 查看
154 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 9814.00元元 单位 化龙第二小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-11 查看
155 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 5000元元 单位 番禺区沙涌小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-09 查看
156 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 13814.20元元 单位 广州市番禺区石碁镇海傍小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-08 查看
157 广东省爱飞客公益基金会 53440000321625319A 现金 500000元 单位 中华人民共和国教育部 广东省爱飞客公益基金会与2018年10月被教育部认定为全国中小学生研学实践教育基地,面向全国该基地,基金会申请到中央专项彩票公益金支持全国中小学生研学实践基地项目资金50万,用于该专项申请相应项目实施。 2018-12-19 查看
158 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 5000元元 单位 新桥小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-04-02 查看
159 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 13721.00元元 单位 番禺区旧水坑小学 已用于2018学年第二学期“持证”家庭经济困难生助学金。(助学圆梦捐款) 2019-03-29 查看
160 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 现金 2000元元 个人 周罗红 未使用。(新造职业技术学校奖教奖学) 2019-03-27 查看