序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
9961 | 广东省皮具行业协会 | 51440000688632240X | 黄志生 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9962 | 广东省农业产业化龙头企业协会 | 51440000784877782F | 谢小薇 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9963 | 广东省工业气体行业协会 | 51440000C03634794Y | 邓韬 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9964 | 广东会议展览业协会 | 51440000732169522U | 吴晓峰 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9965 | 广东高科技产业商会 | 51440000712387020B | 张思民 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9966 | 广东省饲料行业协会 | 514400005153556442 | 蒋宗勇 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9967 | 广东省道路运输协会 | 5144000051535713XG | 刘树坤 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9968 | 广州市花都区教育基金会 | 53440000731447199F | 汤浩昌 | 2022 | 未报送 | 查看 |
9969 | 广州市新塘群众文化基金会 | 53440000557291773M | 湛福明 | 2022 | 未报送 | 查看 |
9970 | 广州市南沙区教育基金会 | 53440000597437095G | 张强 | 2022 | 未报送 | 查看 |
9971 | 广东省海伦堡慈善基金会 | 53440000MJK8508792 | 黄炽恒 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9972 | 广东省客联公益基金会 | 53440000MJK850828R | 程琳 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9973 | 广东省德胜社区慈善基金会 | 53440000MJK85049XB | 刘冲 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9974 | 广东省澳键丰泽妇女关爱基金会 | 53440000MJK8504498 | 王娜 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9975 | 广东省荔园地产公益基金会 | 53440000MJK85030XC | 王梓云 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9976 | 广东省善舍慈善基金会 | 53440000MJK850238Q | 向官权 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9977 | 广东省兴华燃气慈善基金会 | 53440000MJK850078H | 李继钦 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9978 | 广东省菊城公益基金会 | 53440000MJK850019E | 张焕明 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9979 | 广东省润希靖南抗骨癌基金会 | 53440000341551222U | 沈靖南 | 2022 | 已提交未公开 | 查看 |
9980 | 广东省万菱公益基金会 | 53440000341540603L | 周小娟 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。