序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
9801 | 广东现代智慧教育研究院 | 52440000MJK835425H | 黄倩影 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9802 | 广东和的美术馆 | 52440000MJK835417N | 何剑锋 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9803 | 广东智诚知识产权研究院 | 52440000MJK8348365 | 李富山 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9804 | 广东省岭海档案馆 | 52440000MJK834449Q | 李楷瀚 | 2022 | 未经业务主管单位初审 | 查看 |
9805 | 广东粤财大湾区金融研究院 | 52440000MJK834342D | 曾忠生 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9806 | 广东省兴华消防职业培训学校 | 52440000341489449G | 袁利兵 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9807 | 广东省工信两化融合发展中心 | 52440000341476920H | 袁宏伟 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9808 | 广东省英农农业科学研究院 | 524400003222485515 | 黄金虹 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9809 | 广东艺人广东音乐研究所 | 52440000320510608M | 林贤辉 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9810 | 广东省珠江发展规划院 | 52440000094339792J | 宋劲松 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9811 | 广东省首脑美容美发职业培训学院 | 524400000868478776 | 高颖 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9812 | 广东省大同世界金融研究院 | 524400000795266881 | 刘文华 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9813 | 广东粤秀书院 | 52440000075055129U | 瞿汇泉 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9814 | 广东南方土木建筑科技研究院 | 52440000065159151K | 杨桂清 | 2022 | 未报送 | 查看 |
9815 | 广东省信庭企业上市服务中心 | 5244000006150072X3 | 欧嫚妮 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9816 | 广东新天地农村农民经济发展服务中心 | 52440000058576977A | 谭麟忠 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9817 | 广东翰薮堂书法艺术中心 | 524400000568153216 | 陈书行 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9818 | 广东省创新科技传媒服务中心 | 52440000055339175M | 王祥明 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9819 | 广东省博睿社会工作服务中心 | 5244000005241095XT | 张静雅 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9820 | 广东省领航职业培训学校 | 524400005989450080 | 谢巍 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。