序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
9361 | 广东省红绿灯交通救助基金会 | 534400000621202190 | 王振华 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9362 | 广东省残培教育发展基金会 | 5344000005996332X7 | 廖河女 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9363 | 广东省广雅教育发展基金会 | 534400000567506950 | 邵建聪 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9364 | 广东省博物馆事业发展基金会 | 53440000055376435Q | 阮华端 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9365 | 广东省中艺文化发展基金会 | 5344000059743701XJ | 林大辉 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9366 | 普宁市新坛慈善基金会 | 534400005846578570 | 陈海鸿 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9367 | 广东省广东实验中学教育基金会 | 53440000574537886U | 李杨栈 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9368 | 广东省金匙救助基金会 | 53440000566647321E | 邓文新 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9369 | 广东省妇女儿童基金会 | 53440000515355118Q | 陈兆年 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9370 | 广东省易方达公益基金会 | 534400006698056606 | 詹余引 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9371 | 肇庆市教育基金会 | 53440000762910748Q | 谢小芸 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9372 | 汕头市澄海区教育基金会 | 53440000724795785L | 侯庆生 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9373 | 东莞市医疗救济基金会 | 53440000725065717G | 郑锦堂 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9374 | 广东省杏坛智慧教育创新研究院 | 52440000MJK837084C | 邓毅刚 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9375 | 东莞城市学院 | 52440000MJK837041Y | 麦照容 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9376 | 广东省灵山论坛科学中心 | 52440000MJK836903W | 王翔 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9377 | 广东省现代家庭教育研究院 | 52440000MJK8367788 | 林曦东 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9378 | 广东省麦思科学仪器创新研究院 | 52440000MJK8367008 | 丁传凡 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9379 | 广东省智信消防职业培训学校 | 52440000MJK835556D | 张叶青 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
9380 | 广东省博远教育研究院 | 52440000MJK835484L | 姚慧研 | 2022 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。