序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 广东省四川乐至商会 | 51440000MJK803618J | 唐贤敏 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
62 | 广东省安徽和县商会 | 51440000MJK803554L | 张孟友 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
63 | 广东省福建清流商会 | 51440000MJK8035117 | 魏俊华 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
64 | 广东省山东菏泽商会 | 51440000MJK803378P | 史进文 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
65 | 广东省江西瑞金商会 | 51440000MJK803263H | 毛福生 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
66 | 广东省江西龙南商会 | 51440000MJK803028H | 钟文星 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
67 | 广东省福建尤溪商会 | 51440000MJK8030447 | 陈由慈 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
68 | 广东省研学旅行协会 | 51440000MJK802893F | 贾永炜 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
69 | 广东省广场体育舞蹈协会 | 51440000MJK802658F | 潘晓静 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
70 | 广东省四川蓬安商会 | 51440000MJK802324Y | 沈仁洪 | 2024 | 未报送 | 查看 |
71 | 广东省湛江商会 | 51440000MJK802228M | 杨松 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
72 | 广东省建设工程绿色与装配式发展协会 | 51440000MJK80184XK | 曹大燕 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
73 | 广东省广西崇左商会 | 51440000MJK801727P | 梁品山 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
74 | 广东省四川前锋商会 | 51440000MJK801399E | 顾道品 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
75 | 广东省住房租赁协会 | 51440000MJK8012330 | 刘昕 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
76 | 广东省河南周口商会 | 51440000MJK801188Y | 彭仪 | 2024 | 未报送 | 查看 |
77 | 广东省塑胶行业协会 | 51440000MJK801217A | 刘幸平 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
78 | 广东省水处理技术协会 | 51440000MJK800740W | 马宏亮 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
79 | 广东省河南汝州商会 | 51440000MJK800628X | 孙学良 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
80 | 广东省福建沙县商会 | 51440000MJK800345M | 严承标 | 2024 | 未报送 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。