序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 广东省湖南邵东商会 | 51440000336392992Y | 卿爱国 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
302 | 广东省湖北咸丰商会 | 51440000336375527N | 谭晓明 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
303 | 广东省科技评估协会 | 51440000329577059P | 孙娟 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
304 | 广东省江苏扬州商会 | 51440000321718662H | 陈巧林 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
305 | 广东省河南西华商会 | 514400003216253356 | 王红卫 | 2024 | 未报送 | 查看 |
306 | 广东省河南太康商会 | 514400003105674918 | 张海勇 | 2024 | 未报送 | 查看 |
307 | 广东省四川巴中商会 | 51440000094283901D | 赵克勤 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
308 | 广东省金融科技协会 | 514400000942381070 | 朱明春 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
309 | 广东海洋文化协会 | 51440000092966012A | 黄秋虹 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
310 | 广东省江西广丰商会 | 5144000008258482X1 | 吴贤才 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
311 | 广东省体育场馆协会 | 51440000071893504G | 刘云柯 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
312 | 广东省电影行业协会 | 514400000651988718 | 陈长兵 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
313 | 广东省社工与志愿者合作促进会 | 51440000061511103G | 林锐斌 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
314 | 广东省浙江宁波商会 | 5144000006149813X2 | 宋祖益 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
315 | 广东省紫金商会 | 514400000585741621 | 王继兴 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
316 | 广东省奇石协会 | 51440000056806564H | 金豪 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
317 | 广东省婚姻家庭咨询师协会 | 51440000056753175D | 党小红 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
318 | 广东省饶平商会 | 51440000052431726Y | 林从孝 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
319 | 广东省荔枝产业协会 | 514400005989793554 | 薛子光 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
320 | 广东省整形美容协会 | 51440000597453976D | 张志光 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。