序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | 广东医卫数字医学研究中心 | 52440000680622654M | 黄颖冰 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
262 | 广东岭南肝病研究所 | 52440000665006191W | 杨炯 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
263 | 广州应用科技学院 | 524400007329881812 | 王睿 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
264 | 广州理工学院 | 52440000661484225Q | 黄家周 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
265 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 52440000792924569G | 丁小军 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
266 | 广东省长大公路工程职业培训学院 | 52440000719306107P | 吴国学 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
267 | 广州新华学院 | 52440000779244841B | 刘荣海 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
268 | 广州康大职业技术学院 | 524400007665814437 | 郭冬冬 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
269 | 广东肇庆医药职业技能培训中心 | 52440000737596523N | 黄炼勇 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
270 | 广东北达教育培训中心 | 52440000707692995A | 徐枢 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
271 | 广东省贵州铜仁商会 | 51440000MJK80635XC | 杨松 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
272 | 广东省江苏常州商会 | 51440000MJK8063099 | 吕华 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
273 | 广东省文化艺术行业协会 | 51440000MJK805154C | 黄泾炜 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
274 | 广东省重庆巫溪商会 | 51440000MJK805138N | 陈林 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
275 | 广东省沥青混凝土供应链协会 | 51440000MJK804813M | 吴凯 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
276 | 广东省湖北崇阳商会 | 51440000MJK804397X | 程志华 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
277 | 广东省江西青山湖商会 | 51440000MJK804063D | 徐武 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
278 | 广东省重庆大足商会 | 51440000MJK803976K | 陈小华 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
279 | 广东省河南驻马店商会 | 51440000MJK8039411 | 王言之 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
280 | 广东省福建永安商会 | 51440000MJK803773Y | 罗庆仁 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。