序号 社会组织名称 统一社会信用代码 许可名称 许可事项 法定代表人 批准或核准时间
2941 广东省硬笔书法协会 514400006904764942 【法定代表人】变更 由【刘胄人】变更为【黎兴华】 黎兴华 2022-07-19
2942 广东省医疗行业协会 5144000005854676XX 【法定代表人】变更 由【田武汉】变更为【王绪民】 王绪民 2022-07-19
2943 广东省硬笔书法协会 514400006904764942 【住所】变更 由【广州市天河区员村四横路117号601室】变更为【广州市番禺区桥南街福愉东路51号310房】 刘胄人 2022-07-18
2944 广东省新兴激光等离子体技术研究院 52440000MJK8367195 【住所变更】变更 由【住所:广东省广州市白云区北太路1633号科盛路8号配套服务大楼5层A505-258房】变更为【住所:广州市白云区龙归街科泰二路13-19号白云高新区·产业创新园17号第5栋整栋】 2022-07-18
2945 广东省南方电子商务创新服务中心 52440000560833975G 【住所变更】变更 由【住所:广州市天河区天河北路689号2510房】变更为【住所:佛山市南海区大沥镇黄岐海北建设大道2-6号4楼B区B05】 2022-07-18
2946 广东省体育文化促进会 51440000MJK80571XP 成立登记 成立登记 郑传贵 2022-07-15
2947 广东省预防医学会 51440000707690551P 【住所】变更 由【广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场A1202】变更为【广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场A1001】 吴为 2022-07-15
2948 广东省电梯技术学会 51440000712387266D 【住所】变更 由【深圳市龙华区大和路东侧清湖工业园创业路6号】变更为【中山市南区城南二路11号第一幢第六层之十八】 梁广炽 2022-07-15
2949 广东省邦民慈善基金会 53440000MJK850123J 慈善组织资格认定 准予广该组织认定为慈善组织 陈光成 2022-07-15
2950 广东省菊城公益基金会 53440000MJK850019E 【法定代表人】变更 由【陈逸芸】变更为【张焕明】 张焕明 2022-07-14
2951 广东省星企高尔夫球俱乐部 52440000MJK836866N 【住所变更】变更 由【住所:广州市越秀区白云街道广湾 18 商务港 A 座 14 楼】变更为【住所:广州市天河区体育西路103号之一3101-1房】 2022-07-14
2952 广东省丰源职业培训学校 52440000322215151H 【开办资金变更】变更 由【开办资金:30】变更为【开办资金:50】 2022-07-14
2953 广东省广仁同心公益基金会 53440000086848204P 【住所】变更 由【广州市连新路171号大院内自编4号楼208房】变更为【广州市越秀区环市西路183号香江大厦三楼302、303、305、307室】 林永锋 2022-07-14
2954 广东省乡村振兴产业联合会 51440000MJK8057010 成立登记 成立登记 邹志雄 2022-07-13
2955 广东省节能工程技术创新促进会 51440000MJK805699C 成立登记 成立登记 何军飞 2022-07-13
2956 广东省潮汕文化艺术交流协会 51440000056844915N 【住所】变更 由【汕头市委迎宾馆9号楼】变更为【汕头市濠江区磊广大道439号青云别院南侧3楼之一】 李廷福 2022-07-13
2957 广东省动物保健品协会 51440000C0363476X9 【法定代表人】变更 由【黄小建】变更为【李跃龙】 李跃龙 2022-07-13
2958 广东省广告协会 51440000C036341888 【住所】变更 由【广州市天河区体育西路57号408\406】变更为【广州市海珠区新港东路996号405房】 陈钿隆 2022-07-13
2959 广东省老龄产业协会 51440000C0363644XL 【住所】变更 由【广州市越秀区解放北路899号401-405】变更为【广州市海珠区滨江中路288号506室】 洪颖岚 2022-07-13
2960 广东省文化产业促进会 514400006682270968 【法定代表人】变更 由【赵海】变更为【梁日强】 梁日强 2022-07-12
每页20条
当前148/356 共7107条数据