序号 社会组织名称 统一社会信用代码 许可名称 许可事项 法定代表人 批准或核准时间
6881 广东省华南信息网络安全研究院 52440000MJK834107D 成立登记 成立登记 张军毅 2016-03-07
6882 广东守望地球环境保护服务中心 52440000MJK834094P 成立登记 成立登记 谌良仲 2016-03-07
6883 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会 53440000MJK850043Y 成立登记 成立登记 马 楠 2016-03-02
6884 广东省粤台婚姻家庭服务中心 52440000MJK834086W 成立登记 成立登记 黄燕玲 2016-03-02
6885 广东省为众消防安全职业培训学院 52440000MJK83406X2 成立登记 成立登记 林少尤 2016-03-01
6886 广东省春桃慈善基金会 53440000694778377C 【住所】变更 由【广州市荔湾区华贵路1号2101房】变更为【广州市越秀区明月一路20号1411房】 2016-03-01
6887 广东狼群汽车越野运动俱乐部 524400006664661655 【住所/业务范围】变更 由【住所:广州黄埔大道260号恒安大厦恒乐轩2902|业务范围:组织和策划汽车越野运动及相关活动;提供汽车越野运动的培训和咨询。】变更为【住所:广州天河区长兴路10号之一|业务范围:组织和策划汽车越野运动及自驾相关活动;提供汽车越野运动的训练和咨询。】 2016-02-29
6888 广东省综合改革发展研究院 524400005608890045 【开办资金】变更 由【开办资金:50】变更为【开办资金:150】 2016-02-22
6889 广东省甲中慈善基金会 53440000698104732M 【法定代表人】变更 由【朱文叶】变更为【郭雪吟】 2016-02-06
6890 广东省顺商公益基金会 534400005882871796 【法定代表人】变更 由【陈志恒】变更为【袁德祺】 2016-02-04
6891 广东省瑞祥慈善基金会 534400000944053233 【住所】变更 由【广州市白云区棠景街机场路882-890号231房】变更为【广州市越秀区三元里大道499-523号(1-4层)4楼10号】 2016-02-04
6892 广东南方电力客户服务中心 52440000052410976M 【开办资金】变更 由【480.32】变更为【720】 2016-02-04
6893 广东省东方谈判发展研究院 52440000MJK834035L 成立登记 成立登记 武向阳 2016-02-02
6894 广东省地大珠宝研究院 52440000336407154H 【住所】变更 由【广州市荔湾区文昌南路105号皇城国际珠宝城二楼】变更为【广州市荔湾区长寿西路27号603室】 2016-01-29
6895 广东绿枫美术馆 52440000MJK834027R 成立登记 成立登记 欧阳雄发 2016-01-29
6896 广东岭南教育研究院 52440000590137946H 【业务范围】变更 由【业务范围:教育教学研究;专业人员服务;编制书刊;推广科研成果;学术交流与咨询;资质评估服务。】变更为【业务范围:教育教学研究;专业人员培训;编制书刊;推广科研成果;学术交流与咨询;资质评估服务。】 2016-01-29
6897 广东华南生物质能研究院 52440000584651391W 【住所】变更 由【住所:广东省佛山市禅城区南庄镇河滘工业园(麻陈)内】变更为【住所:佛山市弼塘西二街8号内装配车间大楼(第十层1008室)】 2016-01-29
6898 广东城市建设职业培训学校 5244000068062078XD 【法定代表人】变更 由【法定代表人:赖伟民】变更为【法定代表人:谢振华】 2016-01-29
6899 广东省首德六艺文化艺术中心 52440000097205108M 【名称】变更 由【广东蒲公英文化艺术中心】变更为【广东省首德六艺文化艺术中心】 2016-01-29
6900 广东南方金融创新研究院 524400003216323241 【住所】变更 由【住所:广州市海珠区合纺街3号1003】变更为【住所:广州市越秀区广州大道北197号19c03自编B”】 2016-01-29
每页20条
当前345/347 共6923条数据