序号 社会组织名称 统一社会信用代码 许可名称 许可事项 法定代表人 批准或核准时间
1221 广东省港澳流动渔民协会 51440000515355505B 【名称】变更 由【广东省港澳流动漁民协会】变更为【广东省港澳流动渔民协会】 王志刚 2024-04-16
1222 广东省港澳流动渔民协会 51440000515355505B 【住所】变更 由【广州市东风中路305号省府大院】变更为【广东省广州市荔湾区站前路96号】 王志刚 2024-04-16
1223 广东省鲜活冷冻商品进出口行业协会 51440000C03636677Y 【住所】变更 由【广州市天河路351号】变更为【广州市越秀区东湖西路2号金湖大厦1508号房】 吴伟 2024-04-15
1224 广东计量协会 51440000515355329E 章程修改核准 准予核准该组织的章程 沈洪 2024-04-12
1225 广东青年社会科学工作者协会 51440000515356655D 章程修改核准 准予核准该组织的章程 张承良 2024-04-12
1226 广东省光彩帮扶基金会 53440000MJK8503342 【住所】变更 由【深圳市福田中心区卓越大厦2202室】变更为【广东省广州市天河区帝都大厦1901】 刘丽华 2024-04-12
1227 广东省光彩帮扶基金会 53440000MJK8503342 【法定代表人】变更 由【刘丽华】变更为【麦伟东】 麦伟东 2024-04-12
1228 广东省党校文献信息学会 514400007564668040 【法定代表人】变更 由【李青】变更为【阴江烽】 阴江烽 2024-04-12
1229 广东省交通电子支付协会 514400007977393703 【法定代表人】变更 由【施劲松】变更为【胡亚庭】 胡亚庭 2024-04-12
1230 广东省重庆合川商会 51440000MJK803917G 章程修改核准 准予核准该组织的章程 王建 2024-04-12
1231 广东省增材制造研究与应用协会 51440000MJK802463M 【法定代表人】变更 由【桂培炎】变更为【黄鹤源】 黄鹤源 2024-04-12
1232 广东省妇女儿童发展促进会 514400000615430093 【名称】变更 由【广东省妇女儿童活动中心发展促进会】变更为【广东省妇女儿童发展促进会】 肖辉 2024-04-12
1233 广东省荔枝产业协会 514400005989793554 章程修改核准 准予核准该组织的章程 薛子光 2024-04-12
1234 广东省激光行业协会 51440000086819024L 【住所】变更 由【深圳市宝安区新桥街道新桥社区芙蓉路123号A区三楼】变更为【深圳市宝安区新桥街道新玉路84号B栋3层301】 侯若洪 2024-04-12
1235 广东省激光行业协会 51440000086819024L 【法定代表人】变更 由【侯若洪】变更为【黄治家】 黄治家 2024-04-12
1236 广东省珠海科技学院教育发展基金会 534400000718856940 章程修改核准 准予核准该组织的章程 严景阳 2024-04-12
1237 广东省国际生命科学基金会 53440000581391045L 章程修改核准 准予核准该组织的章程 包建光 2024-04-11
1238 广东省企业诚信建设促进会 51440000090185079D 【法定代表人】变更 由【何建平】变更为【孙东远】 孙东远 2024-04-10
1239 广东省企业内部控制协会 51440000081217649B 章程修改核准 准予核准该组织的章程 邱银河 2024-04-10
1240 广东省福建泉州商会 514400000524833159 【住所】变更 由【广州市天河区棠下荷光一横路8号301】变更为【广州市天河区黄埔大道中656号汇金中心A座2602】 黄金盾 2024-04-10
每页20条
当前62/346 共6911条数据