序号 社会组织名称 统一社会信用代码 许可名称 许可事项 法定代表人 批准或核准时间
781 新兴县里洞教育基金会 53440000MJK852348X 成立登记 成立登记 梁志康 2024-08-16
782 广东省经信清洁生产促进中心 52440000576460042F 【法定代表人变更】变更 由【法定代表人:易颂辉】变更为【法定代表人:梁永静】 梁永静 2024-08-14
783 汕头市见义勇为基金会 5344000051536898XU 【住所】变更 由【汕头市黄河路88号汕头市公安局指挥大楼2楼】变更为【汕头市黄河路88号汕头市公安局大院内附楼4楼 】 郭英杰 2024-08-14
784 广东省广东财经大学教育发展基金会 53440000086848140R 【住所】变更 由【广州市海珠区仑头路21号广东财经大学第一综合楼702-2室】变更为【广东省广州市海珠区仑头路21号广东财经大学北三尚学楼首层校友之家104室】 陈光团 2024-08-14
785 广东省广东财经大学教育发展基金会 53440000086848140R 【法定代表人】变更 由【陈光团】变更为【罗贤甲】 罗贤甲 2024-08-14
786 广东省美丽关爱慈善基金会 53440000588347100N 【法定代表人】变更 由【李丽莉】变更为【沈群】 沈群 2024-08-14
787 广东省肇庆学院教育发展基金会 53440000564506891W 【法定代表人】变更 由【沈钦萍】变更为【谢冠华】 谢冠华 2024-08-14
788 广东省计算数学学会 51440000C036347271 【住所】变更 由【广州市新港西路135号中山大学336栋209室】变更为【广州市番禺区外环东路132号中山大学兰园1号A座A504室】 邹青松 2024-08-14
789 广东省电子商务商会 514400000615147504 【住所】变更 由【广州市黄埔区广新路66号三楼社会组织培育基地】变更为【广州市天河区黄埔大道中309号10栋401室】 黄辉古 2024-08-14
790 广东越新微系统研究院 52440000MJK836647C 【住所变更】变更 由【住所:广州市南沙区南沙街海滨路167号第20层12房】变更为【住所:广州市南沙区进港大道8号1208】 周卫 2024-08-14
791 广东越新微系统研究院 52440000MJK836647C 章程修改核准 准予核准该组织的章程 周卫 2024-08-14
792 广东省书画家协会 514400005974953590 【住所】变更 由【广州市越秀区明月一路53号104房】变更为【广州市越秀区广州大道北路197号15C01】 李昌鹏 2024-08-13
793 广东省江西新建商会 51440000MJK802471G 【住所】变更 由【广州越秀区广州大道中197号402】变更为【广州越秀区广州大道北197号新达城广场北座1003自编二】 熊万高 2024-08-13
794 广东省报业协会 51440000C036316226 【法定代表人】变更 由【黄常开】变更为【李晓婧】 李晓婧 2024-08-13
795 广东省搏击协会 51440000MJK8003103 章程修改核准 准予核准该组织的章程 李湘贤 2024-08-13
796 广东省翰林工商管理科学发展中心 52440000075055145H 章程修改核准 准予核准该组织的章程 曹萍 2024-08-13
797 广东省翰林工商管理科学发展中心 52440000075055145H 【住所变更】变更 由【住所:广州市天河区花城大道68号4403房自编44V18-01房号】变更为【住所:广州市天河区花城大道1号411铺(部位-2)】 曹萍 2024-08-13
798 广东广信安全应急与节能环保促进中心 52440000686351218L 章程修改核准 准予核准该组织的章程 苏晓堂 2024-08-13
799 广东南粤乒乓球交流中心 52440000680575982D 【法定代表人变更】变更 由【法定代表人:陈文勇】变更为【法定代表人:司徒霜】 司徒霜 2024-08-12
800 广东省香港商会 51440000MJK804944H 【住所】变更 由【广州市越秀区环市东路339号广东国际大厦主楼909室】变更为【广州市天河区华夏路32号太平洋金融大厦1302B室】 罗慧馨 2024-08-12
每页20条
当前40/346 共6911条数据