序号 社会组织名称 统一社会信用代码 许可名称 许可事项 法定代表人 批准或核准时间
461 广东省社区卫生学会 514400000666638433 【住所】变更 由【广州市越秀区豪贤路172号自编503之2】变更为【广州市越秀区正南路锦荣街23号101房】 刘雨尘 2024-11-25
462 广东省体育场馆协会 51440000071893504G 【住所】变更 由【广州市较场西路16号】变更为【广州市天河区大观南路36号】 刘云柯 2024-11-25
463 广东省湖南花垣商会 51440000MJK8046619 【法定代表人】变更 由【丁强】变更为【杨伶俊】 杨伶俊 2024-11-25
464 广东省图象图形学会 51440000C036363781 章程修改核准 准予核准该组织的章程 金连文 2024-11-25
465 广东省心理卫生协会 51440000C03633708T 章程修改核准 准予核准该组织的章程 韩自力 2024-11-25
466 广东省科学社会主义学会 51440000C036343720 章程修改核准 准予核准该组织的章程 郭丽兰 2024-11-25
467 广东省营养学会 51440000C03634743N 【法定代表人】变更 由【凌文华】变更为【朱惠莲】 朱惠莲 2024-11-25
468 广东省林业产业协会 51440000C03631956N 章程修改核准 准予核准该组织的章程 陈楚民 2024-11-25
469 广东省模具工业协会 51440000515356225K 【法定代表人】变更 由【刘建业】变更为【蔡考群】 蔡考群 2024-11-25
470 广东省金融科技协会 514400000942381070 章程修改核准 准予核准该组织的章程 朱明春 2024-11-25
471 广东省医学装备学会 5144000076492983XR 章程修改核准 准予核准该组织的章程 崔筱平 2024-11-25
472 广东省阳光雨露公益助学促进会 5144000034147970XN 【住所】变更 由【广州市天河区黄埔大道中199号12层1220-1221房】变更为【广州市天河区黄埔大道西201号金泽大厦2713房】 石志明 2024-11-25
473 广东省康复医学发展研究会 51440000MJK80053XA 【住所】变更 由【广州市越秀区东风中路437号自编1401B室】变更为【广州市越秀区东风中路437号702室】 张鸣生 2024-11-25
474 广东中大新华城市与社会发展研究院 52440000341536428H 章程修改核准 准予核准该组织的章程 刘荣海 2024-11-25
475 广东省全民国防教育中心 5244000005997765X3 章程修改核准 准予核准该组织的章程 郜月玲 2024-11-25
476 广东省南方三农咨询服务中心 52440000058511161N 章程修改核准 准予核准该组织的章程 李小兰 2024-11-22
477 广东省经信清洁生产促进中心 52440000576460042F 章程修改核准 准予核准该组织的章程 梁永静 2024-11-22
478 广东省廖冰兄人文艺术基金会 53440000329535879K 章程修改核准 准予核准该组织的章程 黎海华 2024-11-22
479 广东省户外家具行业协会 51440000090171398Q 章程修改核准 准予核准该组织的章程 李伟 2024-11-22
480 广东省商业保理协会 514400003295770913 【住所】变更 由【广州市越秀区东风中路515号东照大厦第8层01房(自编号805单元)】变更为【广州市越秀区东风中路418号华以泰国际大厦1603-1064房】 李文红 2024-11-22
每页20条
当前24/346 共6911条数据