广东社会组织信息网
序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由 移出时间 移出原因
1 广东国政投资理财职业培训学校 52440000594010627M 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-02-18 已列入严重违法失信名单
2 广东省文化艺术品投资协会 51440000322207725N 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-11-08 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
3 广东省市场学会 5144000005996981X4 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-05-26 已列入严重违法失信名单
4 广东省国际服务贸易学会 514400005882619211 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-04-22 已列入严重违法失信名单
5 广东股权投资协会 51440000577928727M 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-11-08 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
6 广东工商管理研究会 51440000551697027U 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-09-24 已列入严重违法失信名单
7 广东省生产力学会 51440000712386562T 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-12 已列入严重违法失信名单
8 广东农村金融学会 51440000C036327990 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-12-14 已列入严重违法失信名单
9 广东冶金财务会计学会 51440000C0363169X1 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2023-10-18 已完成整改要求
10 广东省草业与环境协会 514400007123863190 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2023-08-29 被列入严重违法失信名单
11 广东省餐厨废弃物利用协会 51440000310550067N 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2023-10-24 已列入严重违法失信名单
12 广东省广东食品药品职业学院校友会 51440000086773660Y 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2023-07-26 被列入严重违法失信名单
13 广东话剧研究会 5144000051535537XH 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-12-14 已列入严重违法失信名单
14 广东省宣传科学研究会 51440000C03636503M 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-11-08 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
15 广东鲁迅研究学会 51440000C03631550D 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-12-14 已列入严重违法失信名单
16 广东陶行知研究会 51440000C036327728 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-11-08 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
17 广东航空运输销售代理人协会 514400005153578778 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2021-12-28 已完成整改要求
18 广东省民族研究学会 51440000C036327803 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-05-26 已列入严重违法失信名单
19 广东侨资学校教育研究会 51440000C03634620M 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-09-24 已列入严重违法失信名单
20 广东炎黄文化研究会 51440000C036354479 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-09-24 已列入严重违法失信名单
每页20条
当前32/36 共712条数据