序号 社会组织名称 统一社会信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
121 广东省从化中学教育基金会 53440000551742545M 2010-03-22 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-22 200.0 黄耀强
122 佛山市教育基金会 53440000762911484N 2004-04-26 佛山市教育局 基金会 2021-10-22 403.0 唐荣缵
123 广东省中大新华教育发展基金会 53440000094221890T 2014-05-30 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-19 300.0 蓝永金
124 广东省德云文化慈善基金会 53440000058569363M 2012-12-10 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-18 200.0 鲁慧玲
125 广东省绣丽人生慈善基金会 53440000066664774L 2013-04-17 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-15 200.0 陈 铮
126 广东省二十一世纪教育基金会 534400000917652358 2014-01-26 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-15 200.0 谢奇
127 广东省南澳岛扶贫助学基金会 53440000553601746P 2010-04-02 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-15 200.0 徐小豹
128 广东省紫琳慈善基金会 53440000557291431A 2010-06-22 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-15 200.0 林黎峰
129 广东省德良慈善基金会 53440000579651194L 2011-07-19 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-15 200.0 赖雨珩
130 广东省育实精英教育发展基金会 53440000341542780P 2015-11-25 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-15 200 张威
131 广东省弘德慈善基金会 53440000MJK85006XH 2016-04-14 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-15 200 阮瑞波
132 广东省广东工商职业学院教育发展基金会 53440000336393063W 2015-06-30 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-14 200 魏尚荣
133 广东省海闻教育基金会 534400000965683021 2014-04-08 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-14 201.0 李志义
134 广东省南方职业学院教育发展基金会 534400000667392118 2013-04-28 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-14 200.0 戴幸平
135 广东省啄木鸟公益基金会 5344000005373434XY 2012-09-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-14 200.0 杨大明
136 广东省广州大学附属中学教育发展基金会 53440000053764231Q 2012-09-18 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-14 200.0 邓云洲
137 广东省广州美术学院教育发展基金会 53440000586351843U 2011-11-30 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-12 200.0 谢昌晶
138 梅州市见义勇为基金会 534400005153995758 1992-11-25 中共梅州市委政法委员会 基金会 2021-10-11 440.0 刘俊岳
139 广东省海鸥文教基金会 534400005778964110 2011-07-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-08 200.0 刘子义
140 广东省信基公益基金会 5344000007509227XT 2013-08-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-08 200.0 高和平
每页20条
当前7/23 共444条数据