序号 社会组织名称 统一社会信用代码 单位名称 类别 获得公开募捐资格时间 注册资金 法定代表人
41 广东省乡村发展协会 51440000555593014T 广东省农业农村厅 社团 2018-06-22 10.0 钟韶彬
42 广州市花都区教育基金会 53440000731447199F 基金会 2018-06-14 440.0 汤浩昌
43 清远市见义勇为基金会 53440000762910860P 清远市委政法委 基金会 2018-05-31 610.0 林金球
44 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 基金会 2018-04-25 13040.0 李丽嫦
45 广州市见义勇为基金会 53440000C1490688X2 基金会 2018-04-25 6000.0 池贤
46 广州市禁毒基金会 53440000664957403N 基金会 2018-04-25 850.0 李映辉
47 广州市人口福利基金会 53440000517355111F 基金会 2018-04-25 567.0 段建华
48 广东省博华残疾人扶助基金会 53440000310551000U 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-04-25 200.0 王金元
49 深圳市人口基金会 53440000502678145T 深圳市卫生健康委员会 基金会 2018-03-27 580 孟光辉
50 广东省禁毒基金会 534400007629424089 广东省公安厅 基金会 2018-02-28 6215.0 莫廉
51 广东省环境保护基金会 53440000747092185H 广东省生态环境厅 基金会 2018-02-13 400.0 杨上镔
52 广东省志愿者事业发展基金会 5344000066332935X8 中共广东省委社会工作部 基金会 2018-02-13 400.0 潘开广
53 广州市教育基金会 534400005173550749 基金会 2018-01-09 17378.0 贡儿珍
54 广州市从化区教育基金会 534400007629115132 基金会 2018-01-09 642.0 张晓明
55 广州市职工发展基金会 534400007163067931 基金会 2018-01-09 1450.0 列雄红
56 广东省卓如医疗救助基金会 53440000579651186R 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-17 200.0 肖海鸿
57 广东省妇女儿童基金会 53440000515355118Q 广东省妇女联合会 基金会 2017-11-08 1000 陈兆年
58 广东省残疾人公益基金会 53440000592109762C 广东省残疾人联合会 基金会 2017-10-10 400.0 杨学云
59 肇庆市教育基金会 53440000762910748Q 肇庆市教育局 基金会 2017-09-20 929.0 谢小芸
60 广东省丹姿慈善基金会 53440000077887826X 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-09-20 200.0 叶娃娃
每页20条
当前3/4 共76条数据