社会组织信息公开
当前位置:首页 > 慈善组织

慈善组织

序号 社会组织名称 统一信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
141 惠州市见义勇为基金会 53440000MJK852161Y 2023-06-07 广东省委政法委员会 基金会 2023-06-07 202 罗道恩
142 广东省南粤广播电视发展基金会 534400006806263137 2008-10-30 广东省广播电视局 基金会 2023-04-10 200.0 谭述维
143 深圳市明湾教育基金会 53440000MJK852137E 2023-03-29 广东省教育厅 基金会 2023-03-29 2000 翟红新
144 广东省广仁同心公益基金会 53440000086848204P 2013-12-31 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2022-09-05 210.0 林永锋
145 广东省利生公益基金会 53440000086848175C 2013-12-31 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-11-02 202.0 邢益就
146 广东省绿景慈善基金会 534400006806013196 2008-10-16 广东省民政厅 基金会 2021-11-02 200.0 卜小奎
147 梅州市希望教育基金会 53440000762910828C 2004-03-17 梅州市教育局 基金会 2021-11-01 205.0 邓振龙
148 广东省汉企联公益基金会 534400003295424035 2015-01-28 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-11-01 2000 刘文博
149 广东省吴远溪慈善基金会 53440000677100601J 2008-07-11 广东省民政厅 基金会 2021-10-25 200.0 黄建波
150 广东省海闻教育基金会 534400000965683021 2014-04-08 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-14 201.0 李志义
151 广东省陈绍常慈善基金会 53440000688640101A 2009-05-13 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-05-14 200.0 陈桂英
152 东莞市东莞理工学院教育发展基金会 534400007977835740 2007-02-05 广东省教育厅 基金会 2020-06-17 200.0 蔡传里
153 广东省桂贤慈善基金会 53440000668224266L 2007-11-26 广东省民政厅 基金会 2019-09-23 200.0 范桂贤
154 广东省林若熹艺术基金会 53440000684470491X 2009-02-27 广东省文学艺术界联合会 基金会 2019-06-08 200.0 林若熹
155 佛山市金盾救助基金会 53440000692407150P 2009-07-20 佛山市公安局 基金会 2018-09-30 200.0 张国庆
156 广东省星海音乐学院教育发展基金会 53440000690509161G 2009-06-26 广东省教育厅 基金会 2018-01-25 200.0 陶陌
157 广东省侨心慈善基金会 53440000669850170D 2007-12-19 中共广东省委统一战线工作部 基金会 2017-12-21 200.0 杨昀
158 广东省大爱相髓慈善基金会 5344000032224303X6 2015-01-08 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-01 201 朱宏
159 广东省爱飞客公益基金会 53440000321625319A 2014-11-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-03-06 200.0 张焱群
160 广东省缘善公益基金会 53440000079580756D 2013-10-14 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-01-26 208.0 吴晓翔
每页20条
当前8/22 共428条数据