社会组织信息公开
当前位置:首页 > 慈善组织

慈善组织

序号 社会组织名称 统一信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
81 广州市红棉文艺发展基金会 534400007629114681 2004-04-26 广州市文联 基金会 2023-06-19 260.0 李劲
82 广东狮子会 51440000737559490Q 2002-04-01 广东省残疾人联合会 社团 2023-04-19 3.0 彭智华
83 广州市从化区见义勇为基金会 534400007629107729 2004-03-05 中共广州市从化区委政法委员会 基金会 2022-06-10 419.0 黄锦添
84 广宁县教育基金会 53440000762910879L 2004-04-09 广宁县教育局 基金会 2022-05-13 400.0 程日明
85 广东省紫琳慈善基金会 53440000557291431A 2010-06-22 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-15 200.0 林黎峰
86 广东省钻石世家慈善基金会 53440000696437111N 2009-10-29 广东省民政厅 基金会 2019-01-28 200.0 张向明
87 广州市南沙区教育基金会 53440000597437095G 2012-06-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-06-05 400.0 张强
88 广州市老龄事业发展基金会 5344000051735547XD 2005-08-30 广东省民政厅 基金会 2017-12-29 423.0 陈少华
89 广州市科技进步基金会 53440000517356456B 1992-06-27 广州市科学技术局 基金会 2017-12-29 1740.0 罗子章
90 广州市禁毒基金会 53440000664957403N 2007-07-17 广州市公安局 基金会 2017-12-29 850.0 李映辉
91 广州市见义勇为基金会 53440000C1490688X2 1990-10-10 中共广州市委员会政法委员会 基金会 2017-12-29 6000.0 蔡巍
92 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 1993-05-18 广州市番禺区教育局 基金会 2017-12-29 13040.0 李丽嫦
93 广州市番禺区见义勇为基金会 534400007314511043 2001-12-11 番禺区政法委 基金会 2017-12-22 3390.0 刘浩宇
94 广州市花都区教育基金会 53440000731447199F 1995-05-31 广州市花都区人民政府 基金会 2017-12-21 440.0 谭广清
95 广州市白云区教育基金会 53440000517355752Q 2000-09-15 广州市白云区教育局 基金会 2017-12-21 400.0 姜晓丽
96 广州市教育基金会 534400005173550749 1989-03-10 广州市教育局 基金会 2017-12-06 17378.0 贡儿珍
97 广州市从化区教育基金会 534400007629115132 2004-05-13 广州市从化区教育局 基金会 2017-10-30 642.0 张晓明
98 广州市法律援助基金会 53440000MJK8500947 2016-05-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-08-01 600 植常明
99 广州市华侨文化发展基金会 534400005173593079 1995-03-21 广州市归国华侨联合会 基金会 2017-06-20 400.0 吴远斌
100 广州市残疾人福利基金会 53440000517355509X 1983-03-01 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-03-29 1380.0 闵怡
每页20条
当前5/22 共428条数据