序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
21 广东省护士协会 51440000MJK802156W 5A 2023-09-15 2028-09-15
22 广东省护理学会 51440000C03631761W 5A 2023-09-15 2028-09-15
23 广东省海南商会 51440000671555509U 5A 2023-09-15 2028-09-15
24 广东省公路学会 51440000C036357467 5A 2023-09-15 2028-09-15
25 广东省三棵柚公益基金会 53440000MJK850377F 5A 2023-09-15 2028-09-15
26 广东省广发证券社会公益基金会 534400005682460117 5A 2023-09-15 2028-09-15
27 广东省南山医药创新研究院 52440000086777928E 5A 2023-09-15 2028-09-15
28 广州软件学院 52440000799352866W 5A 2023-09-15 2028-09-15
29 广东省高新技术高级技工学校 5244000067311001XA 5A 2023-09-15 2028-09-15
30 广东造船工程学会 51440000C03636044G 4A 2023-09-15 2028-09-15
31 广东狮子会 51440000737559490Q 4A 2023-09-15 2028-09-15
32 广东省湛江商会 51440000MJK802228M 4A 2023-09-15 2028-09-15
33 广东省孕婴童用品和服务协会 514400005555930060 4A 2023-09-15 2028-09-15
34 广东省药理学会 51440000C036324815 4A 2023-09-15 2028-09-15
35 广东省小额贷款公司协会 51440000588347944T 4A 2023-09-15 2028-09-15
36 广东省物业管理行业协会 514400007123872155 4A 2023-09-15 2028-09-15
37 广东省网商协会 514400005682933286 4A 2023-09-15 2028-09-15
38 广东省居家养老服务协会 51440000MJK80176X0 4A 2023-09-15 2028-09-15
39 广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会 514400000685249350 4A 2023-09-15 2028-09-15
40 广东省基层医药学会 51440000MJK8026745 4A 2023-09-15 2028-09-15
每页20条
当前2/24 共470条数据