佛山市顺德区大良社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区大良蒲公英三月花托儿所
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1470000 0 1470000 1521730 0 1521730
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1470000 0 1470000 1521730 0 1521730
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1427095.96 0 1427095.96 1464915.72 0 1464915.72
其中:人员费用 13 1248774.66 0 1248774.66 1222335.3 0 1222335.3
日常费用 14 163522.30 0 163522.3 236781.42 0 236781.42
固定资产折旧 15 14799.00 0 14799 5799 0 5799
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 37922.68 0 37922.68 56600 0 56600
费用合计 35 1465018.64 0 1465018.64 1521515.72 0 1521515.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 4981.36 0 4981.36 214.28 0 214.28
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb