佛山市顺德区大良社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区大良街道大门李杨月琼幼儿园
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4059004.7 0 4059004.7 4402572.85 0 4402572.85
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 362000 0 362000 757721.80 0 757721.8
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 19154.19 0 19154.19 47359.58 0 47359.58
收入合计 11 4440158.89 0 4440158.89 5207654.23 0 5207654.23
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1016026.07 0 1016026.07 4536554.65 0 4536554.65
其中:人员费用 13 0 0 0 3216250.25 0 3216250.25
日常费用 14 1016026.07 0 1016026.07 1320304.40 0 1320304.4
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 3120519.21 0 3120519.21 52493.13 0 52493.13
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 311130.87 0 311130.87 113955 0 113955
费用合计 35 4447676.15 0 4447676.15 4703002.78 0 4703002.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -7517.26 0 -7517.26 504651.45 0 504651.45
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 3120519.21 0 3120519.21 52493.13 0 52493.13
其中:人员费用 47 2525939.96 0 2525939.96 0 0 0
日常费用 48 576291.37 0 576291.37 0 0 0
固定资产折旧 49 18287.88 0 18287.88 52493.13 0 52493.13
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb