佛山市顺德区大良社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区大良街道红岗第一幼儿园
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 0 1998080 1998080 0 1964962 1964962
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 377141.02 377141.02 0 617777.27 617777.27
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 867127.25 867127.25 0 920250.15 920250.15
收入合计 11 0 3242348.27 3242348.27 0 3502989.42 3502989.42
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 1417784.46 1417784.46 0 2153448.05 2153448.05
其中:人员费用 13 0.00 1202332.22 1202332.22 0.00 1184092.5 1184092.5
日常费用 14 0 215452.24 215452.24 0 969355.55 969355.55
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0.00 1644573.74 1644573.74 0 1213086 1213086
(三)筹资费用 24 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
(四)其他费用 28 0 518446.3 518446.3 0 0 0
费用合计 35 0 3580804.5 3580804.5 0 3366534.05 3366534.05
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0.00 0 0 0.00 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 0 -338456.23 -338456.23 0 136455.37 136455.37
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0.00 1644573.74 1644573.74 0 1213086 1213086
其中:人员费用 47 0 1644573.74 1644573.74 0.00 1213086 1213086
日常费用 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
固定资产折旧 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
税费 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb