社会统一信用代码

信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年检年份 年检状态 年检结论
5144090072438744XT 茂名市少数民族联谊会 社团 1993-09-06 2014 未填报 未完成
51440900721140046K 茂名市人民代表大会制度研究会 社团 1993-08-30 2014 未填报 未完成
51440900C03803009J 茂名市建设会计学会 社团 1993-04-13 2014 未填报 未完成
51440900753697519Y 茂名市预防医学会 社团 1991-09-09 2014 已结束 年检合格
51440900515390853L 茂名海外联谊会 社团 1991-01-26 2014 未填报 未完成
51440900C038026631 茂名市化工学会 社团 1991-01-04 2014 未填报 未完成
51440900730459163E 茂名市私营企业协会 社团 1990-12-20 2014 已结束 年检合格
514409005153908294 茂名市个体劳动者协会 社团 1990-12-20 2014 已结束 年检基本合格
51440900C03802727Y 茂名市气象学会 社团 1990-03-10 2014 未填报 未完成
514409007192222297 茂名市水利学会 社团 1989-08-29 2014 已结束 年检合格
514409007193918313 茂名市电力行业协会 社团 1989-06-25 2014 已结束 年检合格
51440900C03802815D 茂名热电厂企业管理协会 社团 1989-03-01 2014 未填报 未完成
52440900345549533D 茂名市福林颐养院 民非 2015-07-21 正在填报
52440900760611373A 茂名市文悦学校 民非 2004-03-11 正在填报