社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
51440600066664790F 佛山市卫浴洁具行业协会 社团 2013-04-12 2023 已公示 查看
5144060006672794XQ 佛山市河南省商会 社团 2013-04-18 2023 已公示 查看
51440600062136501F 佛山市茶花协会 社团 2013-02-26 2023 正在填报
51440600062152755Y 佛山市青年产业工人作家协会 社团 2013-03-01 2023 已公示 查看
514406000621217729 佛山市陶瓷职业经理人协会 社团 2013-02-08 2023 已公示 查看
514406000615477122 佛山市版权保护协会 社团 2013-02-20 2023 已公示 查看
51440600061518305K 佛山市中西医结合学会 社团 2013-01-30 2023 已公示 查看
51440600062169100J 佛山市湖南省商会 社团 2013-02-04 2023 已公示 查看
514406000621487993 佛山市无线电协会 社团 2013-01-28 2023 已公示 查看
51440600061533425N 佛山公共外交协会 社团 2013-01-30 2023 已公示 查看
51440600062100744M 佛山市工艺美术行业协会 社团 2013-01-29 2023 已公示 查看
514406007545152625 佛山市青年商会 社团 2001-02-27 2023 已公示 查看
51440600C03731471E 佛山市农村经济学会 社团 2001-02-28 2023 已公示 查看
51440600MJL580444K 佛山市航空模型协会 社团 1991-12-12 2023 已公示 查看
51440600727081315P 佛山市防痨协会 社团 2001-02-27 2023 已公示 查看