社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
52441800682496145B 清远市科技创新服务中心 民非 2008-12-12 2024 未公示
52441800678898977X 清远市卫星定位服务中心 民非 2008-09-16 2024 未公示
52441800675191503C 清远市中小企业融资服务中心 民非 2008-06-30 2024 未公示
5244180075648085X9 清远市中小企业服务中心 民非 2003-12-01 2024 未公示
514418000810867063 清远市茶叶流通行业协会 社团 2013-09-26 2024 正在填报
524418006788878489 清远诗书画研究院 民非 2008-09-01 2024 未公示
52441800741723046H 清远市民行足球俱乐部 民非 2002-07-27 2024 未公示
524418007470980182 清远市体校青少年体育俱乐部 民非 2003-02-24 2024 未公示
52441800MJM339257H 清远市基棉职业学校 民非 2003-10-30 2024 未公示
52441800786481888Q 清远市清实学校 民非 2006-03-20 2024 未公示
52441800766586738G 清远盛兴中英文学校 民非 2005-12-20 2024 未公示
52441800722419364C 清远市北江职业技术学校 民非 2001-02-28 2024 未公示
52441800782951635U 清远市机电职业培训学校 民非 2006-12-07 2024 未公示
524418007993896182 清远市晨星学生学习生活服务中心 民非 2007-03-28 2024 未公示
52441800739862792U 清远市清新白湾阳光儿童村 民非 2002-05-31 2024 未公示