社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
524406047211760812 佛山市禅城区南庄镇溶洲幼儿园 民非 2007-05-17 2024 未公示
5244060466496657XG 佛山市禅城区敦厚幼儿园 民非 2007-06-11 2024 未公示
52440604664967361L 佛山市禅城区南庄镇醒群幼儿园 民非 2007-07-12 2024 未公示
52440604664967345Y 佛山市禅城区南庄镇龙津幼儿园 民非 2007-07-12 2024 未公示
52440604664984495K 佛山市禅城区进蔚艺术培训中心 民非 2007-07-24 2024 未公示
52440604665031434W 佛山市禅城区小唐教育培训中心 民非 2007-08-16 2024 未公示
52440604666472303P 佛山市禅城区金秋舞蹈培训学校 民非 2007-09-03 2024 未公示
52440604666518797K 佛山市禅城区南庄镇贺丰幼儿园 民非 2007-09-20 2024 未公示
524406046665187621 佛山市禅城区文思康城幼儿园 民非 2007-09-20 2024 未公示
52440604MJL605832J 佛山市禅城区青草地教育培训中心 民非 2019-08-08 2024 未公示
52440604MJL605541F 佛山市禅城区星晴社会工作服务中心 民非 2018-09-27 2024 未公示
51440604MJL60037XW 佛山市禅城区太极拳协会 社团 2018-11-21 2024 正在填报
51440604MJL600732U 佛山市禅城区食品协会 社团 2022-01-26 2024 正在填报
52440604MJL6060770 佛山市禅城区明德中英文学校 民非 2021-08-20 2024 未公示
51440604MJL600695M 佛山市禅城区数字经济促进会 社团 2021-10-26 2024 正在填报