社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
524400006715873598 广东永光体育俱乐部 民非 2008-03-07 2023 未公示
52440000770169486H 广东理工学院 民非 2005-12-08 2023 未公示
52440000555585604F 广东省现代工业旅游促进中心 民非 2014-05-14 2023 未公示
51440000690539264W 广东省老字号协会 社团 2009-07-14 2021 未公示
51440000690539264W 广东省老字号协会 社团 2009-07-14 2023 未公示
51440000MJK806042N 广东省广州工商学院校友会 社团 2023-06-02 2023 未公示
52440000MJK837017E 广东省掌门新锐在线教育培训中心 民非 2021-12-29 2023 未公示
53440000MJK852081B 珠海市见义勇为基金会 基金会 2023-01-13 2023 未公示
52440000MJK8371565 广东省未来肢体重建研究院 民非 2023-08-03 2023 未公示
53440000MJK8522097 新兴县河头教育基金会 基金会 2023-11-01 2023 未公示
51440000690476507P 广东省节能协会 社团 2009-06-16 2023 未公示
51440000586368151F 广东省粤商研究会 社团 2011-12-06 2023 未公示
52440000MJK835556D 广东省智信消防职业培训学校 民非 2019-10-31 2023 未公示
53440000MJK850887W 广东省广发基金公益基金会 基金会 2018-12-17 2023 未公示
52440000MJK8354417 广东省南粤丝路文化艺术院 民非 2019-05-31 2023 未公示