社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
514400007123870473 集美航海学院广州校友会 社团 2007-06-11 2023 正在填报
514400007123870473 集美航海学院广州校友会 社团 2007-06-11 2021 已公示 查看
53440000560883315U 惠州市协和医疗救助基金会 基金会 2010-09-09 2023 未公示
53440000560883315U 惠州市协和医疗救助基金会 基金会 2010-09-09 2021 已公示 查看
53440000560883315U 惠州市协和医疗救助基金会 基金会 2010-09-09 2022 已公示 查看
53440000073549993G 惠州市金盾公安民警救助基金会 基金会 2013-07-26 2023 未公示
53440000073549993G 惠州市金盾公安民警救助基金会 基金会 2013-07-26 2021 已公示 查看
53440000073549993G 惠州市金盾公安民警救助基金会 基金会 2013-07-26 2022 已公示 查看
53440000MJK852161Y 惠州市见义勇为基金会 基金会 2023-06-07 2023 未公示
53440000762910852W 惠州市惠城区爱心教育基金会 基金会 2004-04-09 2023 未公示
53440000762910852W 惠州市惠城区爱心教育基金会 基金会 2004-04-09 2021 已公示 查看
53440000762910852W 惠州市惠城区爱心教育基金会 基金会 2004-04-09 2022 已公示 查看
53440000MJK8520303 惠州市弘扬法治公益基金会 基金会 2022-12-30 2022 已公示 查看
53440000MJK8520303 惠州市弘扬法治公益基金会 基金会 2022-12-30 2023 未公示
524400007665728894 惠州经济职业技术学院 民非 2004-08-30 2021 已公示 查看