社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
5244060471936426XG 佛山市禅城区升平幼儿园 民非 2003-05-28 2024 未公示
524406047499878477 佛山市禅城区育英幼儿园 民非 2003-06-11 2024 未公示
52440604L03960253X 佛山市禅城区永兴幼儿园 民非 2003-06-24 2024 未公示
52440604L038474299 佛山市禅城区华南陈氏太极拳馆 民非 2003-06-26 2024 未公示
52440604719208937W 佛山市禅城区童星幼儿园 民非 2003-07-10 2024 未公示
52440604L03970806U 佛山市禅城区康乐幼儿园 民非 2003-07-10 2024 未公示
52440604L03577879L 佛山市禅城区乐培幼儿园 民非 2003-07-21 2024 未公示
5244060475208610XP 佛山市禅城区中发幼儿园 民非 2003-07-21 2024 未公示
52440604L039897186 佛山市禅城区小博士幼儿园 民非 2003-07-30 2024 未公示
52440604L039869204 佛山市禅城区城南玫瑰幼儿园 民非 2003-07-30 2024 未公示
52440604L03166148D 佛山市禅城区康成幼儿园 民非 2003-08-15 2024 未公示
52440604L043452526 佛山市禅城区怡东幼儿园 民非 2003-09-18 2024 未公示
52440604L08227528U 佛山市禅城区新景幼儿园 民非 2003-09-18 2024 未公示
51440604MJL600118A 佛山市禅城区南庄镇青年商会 社团 2016-06-15 2024 正在填报
51440604MJL600097R 佛山市禅城区南庄镇陶瓷产业促进会 社团 2016-05-06 2024 正在填报