社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
53440000576454494K 广东省唯品会慈善基金会 基金会 2011-06-10 2017 已公示 查看
53440000515356137Y 佛山市建设文化事业基金会 基金会 1993-09-01 2017 已公示 查看
534400007629424089 广东省禁毒基金会 基金会 2004-05-31 2017 已公示 查看
53440000MJK8506848 广东省广东医科大学教育发展基金会 基金会 2017-10-19 2017 已公示 查看
53440000698181252K 广东省华南师大附中教育基金会 基金会 2009-12-24 2017 已公示 查看
53440000584686439D 广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会 基金会 2011-10-26 2017 已公示 查看
534400000750922538 广东省慈光慈善基金会 基金会 2013-08-05 2017 已公示 查看
53440000502677679F 深圳市青少年发展基金会 基金会 1988-06-06 2017 已公示 查看
534400005153564950 广东省青少年发展基金会 基金会 1994-04-27 2017 已公示 查看
53440000MJK850617A 广东省及时雨公益基金会 基金会 2017-07-27 2017 已公示 查看
53440000MJK850043Y 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会 基金会 2016-03-02 2017 已公示 查看
53440000MJK850553C 广东省红墙慈善基金会 基金会 2017-06-14 2017 已公示 查看
53440000MJK850510Y 广东省北京理工大学珠海学院教育发展基金会 基金会 2017-06-06 2017 已公示 查看
53440000515357009K 广东省金秋慈善基金会 基金会 1995-05-11 2017 已公示 查看
534400006698056606 广东省易方达公益基金会 基金会 2007-11-30 2017 已公示 查看