社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
53440000094340128F 广东省烛光教育发展基金会 基金会 2014-05-23 2018 已公示 查看
52440000094215909B 广东蒲公英艺术团 民非 2014-05-07 2018 已公示 查看
5244000009720501X2 广东华禹生态智慧城市水资源研究院 民非 2014-04-09 2018 已公示 查看
52440000096151566D 广东省凯文职业培训学院 民非 2014-03-31 2018 已公示 查看
51440000712387194L 广东省蔬菜产业协会 社团 2000-08-24 2018 已公示 查看
51440000C03632764D 广东省科学技术情报学会 社团 1999-09-09 2018 已公示 查看
51440000C0363564XQ 广东儒学研究会 社团 1995-09-19 2018 已公示 查看
53440000515357009K 广东省金秋慈善基金会 基金会 1995-05-11 2018 已公示 查看
534400005153564950 广东省青少年发展基金会 基金会 1994-04-27 2018 已公示 查看
51440000515355855H 广东省女企业家协会 社团 1993-09-13 2018 已公示 查看
53440000515356137Y 佛山市建设文化事业基金会 基金会 1993-09-01 2018 已公示 查看
53440000515369157E 汕头市困难职工福利基金会 基金会 1992-12-30 2018 正在填报
53440000C1490688X2 广州市见义勇为基金会 基金会 1990-10-10 2018 已公示 查看
51440000MJK8010573 广东省江西东乡商会 社团 2016-09-01 2018 已公示 查看
51440000MJK803423Q 广东省北京交通大学校友会 社团 2018-11-23 2018 已公示 查看