社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
51441581MJM199282C 陆丰市潭西镇溪美村扶贫互助社 社团 2012-08-06 2024 未公示
51441581MJM1992907 陆丰市内湖镇三陂村扶贫互助社 社团 2012-08-06 2024 未公示
51441581MJM199303W 陆丰市内湖镇赤岭村扶贫互助社 社团 2012-08-06 2024 未公示
51441581MJM199311P 陆丰市河东镇秋东村扶贫互助社 社团 2012-08-06 2024 未公示
51441581052456974D 陆丰市西南镇陂屯村扶贫互助社 社团 2012-08-06 2024 未公示
51441581052427110D 陆丰市西南镇青塘村扶贫互助社 社团 2012-08-06 2024 未公示
51441581052420963N 陆丰市河东镇后陂村扶贫互助社 社团 2012-08-06 2024 未公示
514415810524396139 陆丰市甲东镇东林村扶贫互助社 社团 2012-08-06 2024 未公示
51441581053722998M 陆丰市碣石镇曾厝村扶贫互助社 社团 2012-08-20 2024 未公示
51441581MJM199151G 陆丰市八万镇坪石村扶贫互助社 社团 2012-08-20 2024 未公示
51441581052476449W 陆丰市大安镇安博村扶贫互助社 社团 2012-08-20 2024 未公示
51441581052480843D 陆丰市西南镇安安村扶贫互助社 社团 2012-08-20 2024 未公示
51441581052480771L 陆丰市西南镇深坑村扶贫互助社 社团 2012-08-20 2024 未公示
514415810524719207 陆丰市南塘镇新河村扶贫互助社 社团 2012-08-20 2024 未公示
51441581MJM19916X8 陆丰市河西镇湖田村扶贫互助社 社团 2012-08-20 2024 未公示