社会组织登记管理机关公示信息

严重违法失信名单

序号 信用代码 单位名称 单位类别 成立时间 列入时间 列入原因
1 51442000C03891221Q 中山市钓鱼协会 社团 2000-10-26 2019-03-29
2 514420000537201329 中山市自驾旅游协会 社团 2012-09-06 2019-03-29
3 51442000076724697Y 中山市建筑装饰协会 社团 2013-08-29 2019-03-29
4 51442000C03895708M 中山市烟洲学校校友会 社团 2000-08-25 2018-07-03
5 514420007946574685 中山市板芙镇种养及流通协会 社团 2006-09-22 2018-07-03
6 51442000728770622K 中山市数学会 社团 2001-05-15 2018-07-03
7 51442000751050244E 中山市劳动保障学会 社团 2003-05-15 2020-11-19
8 514420000844868874 中山市游艇行业协会 社团 2013-11-27 2020-11-19
9 51442000C0389123XG 中山市羽毛球协会 社团 2000-10-26 2020-11-19
10 51442000084546819N 中山市东凤镇自行车运动协会 社团 2013-12-09 2020-11-19
每页10条
当前1/16 共151条数据