社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
5244060677185758X6 佛山市顺德区顺建施工图审查中心 民非 2005-01-26 2023 已公示 查看
51440606324925632X 佛山市顺德区教师继续教育学会 社团 2014-12-26 2023 已公示 查看
51440606091789886T 佛山市顺德区业主代表协会 社团 2014-02-07 2023 未公示
524406060621352347 佛山市顺德区乐群儿童发展评估中心 民非 2013-02-22 2023 已公示 查看
51440606091754739X 佛山市顺德区棋类协会 社团 2014-01-17 2023 已公示 查看
514406060750912931 佛山市顺德区湖南商会 社团 2013-07-26 2023 已公示 查看
514406066751947396 佛山市顺德区混凝土学会 社团 2008-05-19 2023 已公示 查看
51440606058528609Q 佛山市顺德区机动车驾驶员培训协会 社团 2012-11-22 2023 已公示 查看
51440606768424628R 佛山市顺德区会计学会 社团 2004-10-26 2023 已公示 查看
514406066665101700 佛山市顺德区诗词楹联学会 社团 2007-09-07 2023 已公示 查看
51440606721196699D 佛山市顺德区机动车维修协会 社团 1999-08-18 2023 已公示 查看
51440606MJL645017H 佛山市顺德区龙狮运动协会 社团 2016-04-14 2023 已公示 查看
51440606MJL6451050 佛山市顺德区国华纪念中学校友会 社团 2016-03-15 2023 已公示 查看
51440606C03739385N 佛山市顺德区晚晴书画会 社团 2000-01-10 2023 已公示 查看
51440606MJL6451568 佛山市顺德区网球协会 社团 2015-12-24 2023 已公示 查看