社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
514406067321800273 佛山市顺德区美容美发与医学美容协会 社团 2001-10-09 2020 已公示 查看
51440606779967871E 佛山市顺德区天主教爱国会 社团 2005-09-05 2020 已公示 查看
51440606754505275E 佛山市顺德区机械装备制造业商会 社团 2003-09-10 2020 已公示 查看
51440606669825733D 佛山市顺德区盆景协会 社团 2007-11-30 2020 已公示 查看
5144060657971380XE 佛山市顺德区社会工作联合会 社团 2011-07-27 2020 已公示 查看
514406060917935941 佛山市顺德区跨境电子商务商会 社团 2014-01-26 2020 已公示 查看
52440606062111996Y 佛山市顺德区凤城青少年体育俱乐部 民非 2013-01-31 2020 已公示 查看
51440606324775830L 佛山市顺德区自驾车旅游协会 社团 2014-11-25 2020 已公示 查看
524406067740419143 佛山市顺德区永丰职业培训学校 民非 2005-04-29 2020 已公示 查看
524406060685097789 佛山市顺德区郭有河艺术馆 民非 2013-04-27 2020 已公示 查看
524406063151290602 佛山市顺德区明艺坊艺术馆 民非 2013-06-24 2020 已公示 查看
52440606304050795P 佛山市顺德区名厨烹饪交流中心 民非 2014-05-29 2020 已公示 查看
52440606324952841M 佛山市顺德区阳光青少年体育俱乐部 民非 2014-12-26 2020 已公示 查看
51440606MJL6461246 佛山市顺德区健身协会 社团 2017-07-25 2020 已公示 查看
52440606MJL663928N 佛山市顺德区德顺社会服务中心 民非 2017-02-15 2020 已公示 查看