社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
51440606304262229Y 佛山市顺德区大良街道志愿者(义务工作者)联合会 社团 2014-06-27 2019 已公示 查看
514406060917813235 佛山市顺德区大良街道足球协会 社团 2013-01-16 2019 已公示 查看
5144060631490204X9 佛山市顺德区大良大学生联合会 社团 2013-10-17 2019 已公示 查看
51440606075139322A 佛山市顺德区大良办税员协会 社团 2013-07-26 2019 已公示 查看
514406060735263531 佛山市顺德区大良青年企业家协会 社团 2013-07-19 2019 已公示 查看
514406060567785913 佛山市顺德区大良爱心家政员协会 社团 2012-10-31 2019 已公示 查看
5144060607021141XW 佛山市顺德区大良一心志愿者协会 社团 2013-05-09 2019 已公示 查看
51440606682496436H 佛山市顺德区大良慈善会 社团 2008-12-25 2019 已公示 查看
51440606668155344R 佛山市顺德区大良街道文学艺术界联合会 社团 2007-09-18 2019 已公示 查看
514406066649627200 佛山市顺德区大良华盖路步行街商户协会 社团 2007-07-13 2019 已公示 查看
5144060679938952XH 佛山市顺德区大良高尔夫球协会 社团 2007-04-09 2019 已公示 查看
52440606MJL6634857 佛山市顺德区大良街道乐天红岗托儿所 民非 2016-10-08 2019 已公示 查看
51440606732180043Q 佛山市顺德区大良总商会 社团 2000-01-10 2019 已公示 查看
52440606MJL663477C 佛山市顺德区大良街道蓓蕾托儿所 民非 2016-10-08 2019 已公示 查看
52440606MJL663434Y 佛山市顺德区大良街道金色童年托儿所 民非 2016-10-08 2019 已公示 查看